Test Items
檢驗項目
1/1
瀏覽量:
1000
詳細描述
檢驗項目 | 序號 | 套餐名稱 | 項目 | 標本要求 | 特殊要求 | 臨床意義 |
1.4 心梗 | 1.4.1 | 心梗二項 | 血清肌鈣蛋白I亞基(cTnI) | 血清2ml | / | / |
肌酸激酶同工酶(CK-Mb) | ||||||
1.5 | / | 總膽固醇測定(TC) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素/EDTA |
增高:家族性高膽固醇血癥、動脈粥樣硬化、冠心病、腎病綜合征、糖尿病、膽石癥、膽汁淤積、甲低、長期高脂飲食、妊娠期。 降低:嚴重肝臟損害、腫瘤、結核、甲亢、消化不良綜合征。 |
|
1.6 | / | 甘油三酯測定(TG) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素/EDTA | 增高:動脈粥樣硬化、糖尿病、腎病綜合征、家族性高脂血癥。 | |
1.7 | / | 高密度脂蛋白膽固醇測定(HDL-C) | 空腹血清/血漿2ml | 可用抗凝劑:肝素 | 降低:冠心病、高甘油三脂血癥、肝功能損害、肝硬化、急性膽囊炎。 | |
1.8 | / | 低密度脂蛋白膽固醇測定(LDL-C) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素 |
增高:是動脈粥樣硬化、冠心病的危險信號、甲低、糖尿病、腎病綜合征 降低:甲亢、急、慢性肝炎、肝硬化等。 |
|
1.9 | / | 載脂蛋白A1測定(APO-A1) | 空腹血清1ml | / | 降低:動脈粥樣硬化、冠心病的危險信號 | |
1.10 | / | 載脂蛋白B測定(APO-B) | 空腹血清1ml | / | 增高:動脈粥樣硬化、冠心病的危險信號 | |
1.11 | / | 脂蛋白a (a-LP) | 空腹血清1ml | / | 高LP(a)水平是動脈粥樣硬化的獨立危險因素。增高:缺血性心、腦血管疾病;心肌梗死、腎病綜合征等。降低:肝臟疾病(慢性肝炎除外)。 | |
1.12 | / | 天門冬氨酸氨基轉移酶測定(AST) | 空腹血清/血漿1ml | / | 增高:心肌梗死、心肌炎、急慢性肝炎、肝癌、肝硬化、肺炎等。 | |
1.13 | / | 肌酸激酶測定(CK) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素/EDTA | 增高:急性心肌梗塞、風濕性心肌炎、病毒性心肌炎、多發性肌炎、急性腦血管意外、腦膜炎、藥物影響。 | |
1.14 | / | 肌酸激酶-MB同工酶活性測定(CK-MB) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:EDTA | 增高:急性心肌梗塞、風濕性心肌炎、病毒性心肌炎、多發性肌炎、急性腦血管意外、腦膜炎、藥物影響。 | |
1.15 | / | 乳酸脫氫酶(LDH) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素/EDTA | 增高:惡性腫瘤、急性心肌梗塞、心力衰竭、肝臟疾病、急性腎炎。 | |
1.16 | / | a-羥基丁酸脫氫酶(a-HBD) | 空腹血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素/EDTA | 增高:活動性風濕性心肌炎,急性病毒性心肌炎等。與心肌酶譜一起對診斷心肌梗死有臨床意義。 | |
1.17 | / | 超敏C-反應蛋白 | 空腹血清1ml | / | 心、腦血管疾病風險預測指標。用于心、腦血管疾病診斷、觀察及預后。 | |
1.18 | / | C-反應蛋白測定(CRP) | 血清1ml | / | 心、腦血管疾病風險預測指標,用于心腦血管疾病診斷、觀察及預防。 | |
1.19 | / | 血醛固酮測定 | 肝素抗凝血漿2ml | 1.血必須使用肝素抗凝管;2.注明立、臥位 | 升高見于原發性或繼發性醛固酮增多癥,如高血壓、腎病、肝硬化腹水、低鈉血癥等等。降低見于腎上腺皮質功能減退癥、選擇性醛固酮過少癥、Turner綜合征等等。妊娠與藥物也可影響醛固酮的分泌。 | |
1.20 | / | 尿醛固酮測定 | 尿5mL(10-15mL濃鹽酸防腐24小時尿) | 申請單上備注24小時尿量 | ||
1.21 | / | 同型半胱氨酸(Hcy)測定 | 血清1ml | / | 幫助診斷和治療患有高同型半胱氨酸血癥病人;用于確定心臟病發作和中風的危險評估;葉酸和VitB12缺乏此項會升高。 | |
1.22 | / | 肌紅蛋白(Mb) | 血清1ml | / | 在AMI 發作后1~3小時升高,4~12小時達高峰,72小時后恢復正常,若持續不降,反而升高或下降后又異常升高,說明梗死繼續擴大、心肌壞死加重或新梗死發生,可作為判斷心肌梗死擴展或再梗死及預后的指標。 | |
1.23 | / | 肌鈣蛋白I亞基(cTnI) | 血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素鈉(鋰)/EDTA | AMI患者在胸痛開始后6~8小時升高,11.2小時達高峰,敏感性與CK-MB接近,但特異性比CK-MB高,是目前診斷心肌梗死最好的指標。 | |
1.24 | / | 血漿D-二聚體測定 | 枸櫞酸鈉1:9抗凝血漿1ml | / | 是繼發性纖溶的特異性標志,升高見于DIC、DVT、AMI 、不穩定性心絞痛、溶栓治療以及與血栓有關的疾病,如腫瘤、急性早幼粒細胞白血病、妊娠高血壓綜合征等。 | |
1.25 | / | N端-B型鈉尿肽前體(NT-ProBNP)測定 | 血清1ml | / | N端腦鈉肽前體是心力衰竭的診斷、預后、危險分層和個體化治療有用的指標。 |
關鍵詞:
心梗
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
高血壓
下一個
無
相關檢驗項目
上一頁
1
下一頁
- 檢驗項目
- 在線預約
- 報告查詢
- 咨詢電話 0535-3037470
- 返回頂部
煙臺普羅吉醫學檢驗實驗室
關注我們
掃碼關注微信公眾號

在線留言
首頁留言
描述:
Copyright ? 煙臺普羅吉醫學檢驗實驗室 All rights reserved. 魯ICP備2021033426號-1 網站建設:中企動力 煙臺